Bài giảng Toán Khối 1 - Bảng các số từ 1 đến 100 (Bản hay)
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Khối 1 - Bảng các số từ 1 đến 100 (Bản hay)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu đính kèm:
- bai_giang_toan_khoi_1_bang_cac_so_tu_1_den_100_ban_hay.ppt
Nội dung text: Bài giảng Toán Khối 1 - Bảng các số từ 1 đến 100 (Bản hay)
- TOÁN LỚP 1B Bảng các số từ 1 đến 100
- Chúng ta cùng khám phá nhé!
- Toán Bảng các số từ 1 đến 100 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Bài 1. Số liền sau của 97 là 98. Số liền sau của 98 là 99. Số liền sau của 99 là .
- Toán Bảng các số từ 1 đến 100
- Toán Bảng các số từ 1 đến 100 Bài 1. Số liền sau của 97 là 98. Số liền sau của 98 là 99. Số liền sau của 99 là 100. 100 đọc là một trăm
- Toán Bảng các số từ 1 đến 100 Bài2 : Viết các số còn thiếu vào ô trống trong bảng các số từ 1 đến 100.
- Bài2 : Viết các số còn thiếu vào ô trống trong bảng các số từ 1 đến 100. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
- Toán Bảng các số từ 1 đến 100 Bài 3: a, Các số có 1 chữ số là: . b, Các số tròn chục là: . c, Số bé nhất có hai chữ số là: . d, Số lớn nhất có hai chữ số là: . đ, Các số có hai chữ số giống nhau là:
- a, Các số có một chữ số là: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
- b, Các số tròn chục là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
- c, Số bé nhất có hai chữ số là: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
- d, Số lớn nhất có hai chữ số là: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
- d, Các số có hai chữ số giống nhau là: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
- Bài 3. a, Các số có 1 chữ số là: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9 b, Các số tròn chục là: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. c, Số bé nhất có hai chữ số là: 10 d, Số lớn nhất có hai chữ số là: 99 e, Các số có hai chữ số giống nhau là: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.
- Chúc các em chăm ngoan học tốt!
- Chào tạm biệt các em !